価格表
伝封堂でお取り扱いしている代表的な伝票印刷の価格表です。自動見積もりシミュレーションから、ご希望のオプションなどもお付けした場合のお見積もりのご依頼、およびご注文が可能ですので、ぜひご利用ください。
下記価格表の仕様 | ・用紙:ノーカーボン40白 ・印刷:全ページ同じ内容 ・印刷の色:全ページ同1色 |
---|---|
原稿入稿形態 追加料金 |
・現物発送は+¥1,000 ・手書き原稿は+¥4,000 ・データー入稿Officeは+¥2,000 |
※横にスクロールしてご覧ください
複写数 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 40冊 | 60冊 | 80冊 | 100冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ : B6 | |||||||
2枚複写50組 | ¥14,399 | ¥15,875 | ¥18,029 | ¥19,844 | ¥22,264 | ¥24,079 | ¥27,709 |
3枚複写50組 | ¥17,727 | ¥19,965 | ¥21,853 | ¥26,378 | ¥30,129 | ¥32,186 | ¥37,522 |
4枚複写50組 | ¥20,510 | ¥22,869 | ¥26,293 | ¥32,670 | ¥37,026 | ¥41,382 | ¥47,311 |
サイズ : B5 | |||||||
2枚複写50組 | ¥14,665 | ¥16,214 | ¥19,844 | ¥23,656 | ¥29,524 | ¥34,485 | ¥38,599 |
3枚複写50組 | ¥18,150 | ¥20,643 | ¥24,563 | ¥33,178 | ¥40,777 | ¥48,061 | ¥54,632 |
4枚複写50組 | ¥21,054 | ¥23,873 | ¥29,645 | ¥42,471 | ¥52,151 | ¥61,589 | ¥70,785 |
サイズ : A5 | |||||||
2枚複写50組 | ¥15,065 | ¥16,456 | ¥18,876 | ¥21,115 | ¥23,837 | ¥26,015 | ¥30,008 |
3枚複写50組 | ¥18,513 | ¥20,691 | ¥23,232 | ¥28,314 | ¥32,186 | ¥35,574 | ¥41,322 |
4枚複写50組 | ¥21,538 | ¥23,958 | ¥27,709 | ¥35,453 | ¥40,475 | ¥45,496 | ¥52,877 |
サイズ : A4 | |||||||
2枚複写50組 | ¥15,246 | ¥17,061 | ¥20,933 | ¥25,289 | ¥30,976 | ¥36,542 | ¥42,108 |
3枚複写50組 | ¥18,876 | ¥22,022 | ¥26,439 | ¥34,727 | ¥43,318 | ¥51,667 | ¥60,319 |
4枚複写50組 | ¥22,143 | ¥25,289 | ¥32,549 | ¥44,044 | ¥55,660 | ¥63,162 | ¥78,771 |
※価格は全て税込表示です。